Sensore termico | 256×192 Vox |
Angolo di visione (termico) | 56º x 42º |
Precisione | ± 0.5ºC |
Sensibilità termica (NETD) | ≤ 50mK |
Intervallo spettrale | 12um |
Funzioni inteliggenti | Misurazione della temperatura corporea |
Misura della temperatura | Fino a 2m una distanza di (4 un viso alla volta) |
Range di misurazione | 30ºC ~ 45ºC |
Modalità di immagine | Termico |
Acquisizioni di immagini | Automatico |
Memorizzazione interna | Non disponibile (storage solo su PC) |
Visualizzazione | Software per PC (PC o TABLET Windows NON INCLUSI) |
Comunicazione | USB-A / USB tipo C (per la carica della batteria e il collegamento al PC per il monitoraggio) |
Software per PC | Immagine in diretta, cronologia degli eventi con acquisizione delle immagini, notifica sonora per la sovratemperatura |
Temp. funzionamento | 2º C ~ + 50º C |
Grado di protezione | Uso in interni |
Dimensioni | 14.2 (Fo) x 80 (Al) x 80(An) mm |
Peso | 450 g |
BODYTEMP-256-USB Kit Telecamera termografica con monitoraggio da PC
Telecamera termografica con monitoraggio da PC
Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
Risoluzione termica 256×192 | Precisione ±0.5ºC
Sensibilità termica ≤50mK
Misurazione della temperatura su volti fino a 2 m di distanza
Monitoraggio e notifica nel software per PC